Mac Studio (M2 Max, 2023)
| Identifier | Mac14,13 |
| Category | Mac Studio |
| Released | 2023-06-13 |
| Discontinued | 2025-03-05 |
| Models | A2901 |
| CPU / SoC | M2 Max |
| Architecture | arm64e |
| Board | J475cAP |
Colors
| | Silver Released: 2023-06-13 |
Technical Details
SoC
| SoC | M2 Max |
|---|
| Architecture | arm64e (64-bit) |
|---|
| Manufacturing Process | 5nm (2nd generation) |
|---|
Cores
| CPU Core Count | 12 |
|---|
| Performance Cores | 8 |
|---|
| Efficiency Cores | 4 |
|---|
| GPU Core Count | 30, 38 |
|---|
| Neural Engine Core Count | 16 |
|---|
Memory
| Storage | 512GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB |
|---|
| RAM | 32GB, 64GB, 96GB |
|---|
Connectivity
| Ports | 6x USB-C, 3.5 mm headphone jack, 10Gbps Gigabit Ethernet, HDMI 2.0, SDXC card slot |
|---|
| Supports | Thunderbolt 4, USB 4, DisplayPort 4.0 |
|---|
| Notes | The two front USB-C ports only support 10Gbps USB 3 on M2 Max |
|---|
| External Display Count | 5 |
|---|
| Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6E |
|---|
| Bluetooth | 5.3 |
|---|
Apple Support Data
Data sourced from Apple Support. Apple owns and publishes the original support articles and technical specifications.
Identifier Data
| Apple Product Name | Mac Studio (2023) |
| Model Identifier | Mac14,13 |
| Part Numbers | MQH73xx/A |
| Newest Compatible Operating System | macOS Tahoe 26 |
| Chip | M2 Max |
|---|
| Front ports | Two USB-C ports |
| Related Articles | |
| Apple Support Images | |
| Apple Tech Specs | https://support.apple.com/en-us/111835 |
Back to Mac Studio