Developer Transition Kit
| Identifier | ADP3,1 |
|---|---|
| Category | Mac mini |
| CPU / SoC | A12Z |
| Architecture | arm64e |
| Board | J273AP |
Technical Details
SoC
| SoC | A12Z |
|---|---|
| Architecture | arm64e (64-bit) |
| Manufacturing Process | 7nm |
Cores
| CPU Core Count | 8 |
|---|---|
| Performance Cores | 4 @ 2.49GHz |
| Efficiency Cores | 4 @ 1.59GHz |
| L1 Cache | 2MB |
| L2 Cache | 8MB |
| GPU Core Count | 8 |
| Neural Engine Core Count | 16 |
Memory
| RAM | 6GB |
|---|
